<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Counterize II でWordPressにカウンタを表示する へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/</link>
	<description>Linuxサーバ構築やその他もろもろの備忘録</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 16:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>WordPressにアクセスカウンターを設置 &#171; AfroNamiHeiの箱 より</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/comment-page-1/#comment-1325</link>
		<dc:creator>WordPressにアクセスカウンターを設置 &#171; AfroNamiHeiの箱</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=121#comment-1325</guid>
		<description>[...] Counterize II でWordPressにカウンタを表示する – 片っ端からメモってみるでは設置方法以外に管理画面でIPアドレスを表示する方法も載っています。これもなかなか便利かも。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Counterize II でWordPressにカウンタを表示する – 片っ端からメモってみるでは設置方法以外に管理画面でIPアドレスを表示する方法も載っています。これもなかなか便利かも。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Wordpress -Counterize IIプラグインのカウンターをユニークにする - ITめもりーにょ より</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/comment-page-1/#comment-735</link>
		<dc:creator>Wordpress -Counterize IIプラグインのカウンターをユニークにする - ITめもりーにょ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 04:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=121#comment-735</guid>
		<description>[...] erize_getuniquehitstotal()); ?&lt; &lt;!-- トータルのユニークなカウント --&gt; &lt;?php echo counterize_get_online_users(); ?&lt; &lt;!-- 現在の訪問者数 --&gt;    参考：Counterize II でWordPressにカウンタを表示する  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erize_getuniquehitstotal()); ?&lt; &lt;!&#8211; トータルのユニークなカウント &#8211;&gt; &lt;?php echo counterize_get_online_users(); ?&lt; &lt;!&#8211; 現在の訪問者数 &#8211;&gt;    参考：Counterize II でWordPressにカウンタを表示する  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>おだやかな日常 別館 &#187; アクセスカウンター設置 より</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>おだやかな日常 別館 &#187; アクセスカウンター設置</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=121#comment-277</guid>
		<description>[...] 下記サイトを参考にさせていただきました。 片っ端からメモってみる 無料で使える情報探す「おぼえがき」  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 下記サイトを参考にさせていただきました。 片っ端からメモってみる 無料で使える情報探す「おぼえがき」  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Counterize IIのカスタマイズ &#171; VOID Hydra より</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Counterize IIのカスタマイズ &#171; VOID Hydra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=121#comment-224</guid>
		<description>[...] 参考：Counterize II でWordPressにカウンタを表示する 感謝します。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 参考：Counterize II でWordPressにカウンタを表示する 感謝します。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>J_log &#187; アクセスカウンタを置いてみた: より</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>J_log &#187; アクセスカウンタを置いてみた:</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=121#comment-89</guid>
		<description>[...] 探してきた物は、プラグインのCounterize II。 こことここを参考に、インストールと画面への表示を作ってみた。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 探してきた物は、プラグインのCounterize II。 こことここを参考に、インストールと画面への表示を作ってみた。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>WordPressで使っているカウンターがパワーアップ！ &#124; みきょうやのぶろぐ より</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>WordPressで使っているカウンターがパワーアップ！ &#124; みきょうやのぶろぐ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 06:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=121#comment-66</guid>
		<description>[...] ≫ Counterize IIでカウンタを表示するCounterize II でWordPressにカウンタを表示する - 片っ端からメモってみるWordpressのアクセス解析（カウンター）プラグインCounterize IIを導入 &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ≫ Counterize IIでカウンタを表示するCounterize II でWordPressにカウンタを表示する &#8211; 片っ端からメモってみるWordpressのアクセス解析（カウンター）プラグインCounterize IIを導入 | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kewiii &#187; Blog Archive &#187; Counterize IIでカウンタを表示する より</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>kewiii &#187; Blog Archive &#187; Counterize IIでカウンタを表示する</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 07:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=121#comment-45</guid>
		<description>[...] http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/より， couterize.phpに昨日のHit数，昨日のユニークなHit数，ユニークなHit数の合計を表示する関数を追加。  # Returns amount of hits yesterday function counterize_gethitsyes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/より，" rel="nofollow">http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/より，</a> couterize.phpに昨日のHit数，昨日のユニークなHit数，ユニークなHit数の合計を表示する関数を追加。  # Returns amount of hits yesterday function counterize_gethitsyes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>落書以上、記事未満。 &#187; Blog Archive &#187; カウンター設置？ より</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>落書以上、記事未満。 &#187; Blog Archive &#187; カウンター設置？</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 23:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=121#comment-26</guid>
		<description>[...] ・Counterize II でWordPressにカウンタを表示する - 片っ端からメモってみる ・Wordpressのアクセス解析（カウンター）プラグインCounterize IIを導入 - 無料で使える情報探す「おぼえがき」 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ・Counterize II でWordPressにカウンタを表示する &#8211; 片っ端からメモってみる ・Wordpressのアクセス解析（カウンター）プラグインCounterize IIを導入 &#8211; 無料で使える情報探す「おぼえがき」 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.543 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-09 11:13:20 -->
