<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>片っ端からメモってみる へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.parlia.net/weblog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlia.net/weblog</link>
	<description>Linuxサーバ構築やその他もろもろの備忘録</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 16:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>WordPressにアクセスカウンターを設置 &#171; AfroNamiHeiの箱 より Counterize II でWordPressにカウンタを表示する へのコメント</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/comment-page-1/#comment-1325</link>
		<dc:creator>WordPressにアクセスカウンターを設置 &#171; AfroNamiHeiの箱</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=121#comment-1325</guid>
		<description>[...] Counterize II でWordPressにカウンタを表示する – 片っ端からメモってみるでは設置方法以外に管理画面でIPアドレスを表示する方法も載っています。これもなかなか便利かも。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Counterize II でWordPressにカウンタを表示する – 片っ端からメモってみるでは設置方法以外に管理画面でIPアドレスを表示する方法も載っています。これもなかなか便利かも。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Wordpress -Counterize IIプラグインのカウンターをユニークにする - ITめもりーにょ より Counterize II でWordPressにカウンタを表示する へのコメント</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/comment-page-1/#comment-735</link>
		<dc:creator>Wordpress -Counterize IIプラグインのカウンターをユニークにする - ITめもりーにょ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 04:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=121#comment-735</guid>
		<description>[...] erize_getuniquehitstotal()); ?&lt; &lt;!-- トータルのユニークなカウント --&gt; &lt;?php echo counterize_get_online_users(); ?&lt; &lt;!-- 現在の訪問者数 --&gt;    参考：Counterize II でWordPressにカウンタを表示する  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erize_getuniquehitstotal()); ?&lt; &lt;!&#8211; トータルのユニークなカウント &#8211;&gt; &lt;?php echo counterize_get_online_users(); ?&lt; &lt;!&#8211; 現在の訪問者数 &#8211;&gt;    参考：Counterize II でWordPressにカウンタを表示する  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>WordPress 投稿リビジョンを削除するプラグイン - Net MOUNT より WordPressの投稿リビジョンの数を制限する へのコメント</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/367.html/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>WordPress 投稿リビジョンを削除するプラグイン - Net MOUNT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=367#comment-363</guid>
		<description>[...] WordPressの投稿リビジョンの数を制限する – 片っ端からメモってみる   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordPressの投稿リビジョンの数を制限する – 片っ端からメモってみる   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>suEXECのドキュメントルートを変更する &#8211; 片っ端からメモってみる より vimでバイナリ編集できるようにする へのコメント</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/728.html/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>suEXECのドキュメントルートを変更する &#8211; 片っ端からメモってみる</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 02:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=728#comment-352</guid>
		<description>[...] バイナリエディタで「/var/www」を「/home...(nullを3つ)」に修正。vimのバイナリモードを使った。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] バイナリエディタで「/var/www」を「/home&#8230;(nullを3つ)」に修正。vimのバイナリモードを使った。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>おだやかな日常 別館 &#187; アクセスカウンター設置 より Counterize II でWordPressにカウンタを表示する へのコメント</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>おだやかな日常 別館 &#187; アクセスカウンター設置</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=121#comment-277</guid>
		<description>[...] 下記サイトを参考にさせていただきました。 片っ端からメモってみる 無料で使える情報探す「おぼえがき」  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 下記サイトを参考にさせていただきました。 片っ端からメモってみる 無料で使える情報探す「おぼえがき」  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Counterize IIのカスタマイズ &#171; VOID Hydra より Counterize II でWordPressにカウンタを表示する へのコメント</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Counterize IIのカスタマイズ &#171; VOID Hydra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=121#comment-224</guid>
		<description>[...] 参考：Counterize II でWordPressにカウンタを表示する 感謝します。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 参考：Counterize II でWordPressにカウンタを表示する 感謝します。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より coLinux へのコメント</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/7.html/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 13:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=7#comment-171</guid>
		<description>コメントテスト</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントテスト</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>印刷の口コミサイト - my weblog : 2009年2月24日の口コミ情報 by admin より CUPSでプリントサーバを作る へのコメント</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/668.html/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>印刷の口コミサイト - my weblog : 2009年2月24日の口コミ情報 by admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 04:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=668#comment-162</guid>
		<description>[...] CUPSでプリントサーバを作るLinux（Debian etch）に接続されたプリンタ（bCanon/b BJ S700）をWindowsから使えるようにする。 usblpモジュールが必要。 # modprobe usblp. プリンタを接続して、認識する [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CUPSでプリントサーバを作るLinux（Debian etch）に接続されたプリンタ（bCanon/b BJ S700）をWindowsから使えるようにする。 usblpモジュールが必要。 # modprobe usblp. プリンタを接続して、認識する [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>J_log &#187; アクセスカウンタを置いてみた: より Counterize II でWordPressにカウンタを表示する へのコメント</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>J_log &#187; アクセスカウンタを置いてみた:</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=121#comment-89</guid>
		<description>[...] 探してきた物は、プラグインのCounterize II。 こことここを参考に、インストールと画面への表示を作ってみた。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 探してきた物は、プラグインのCounterize II。 こことここを参考に、インストールと画面への表示を作ってみた。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>WordPressで使っているカウンターがパワーアップ！ &#124; みきょうやのぶろぐ より Counterize II でWordPressにカウンタを表示する へのコメント</title>
		<link>http://www.parlia.net/weblog/post/121.html/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>WordPressで使っているカウンターがパワーアップ！ &#124; みきょうやのぶろぐ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 06:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlia.net/weblog/?p=121#comment-66</guid>
		<description>[...] ≫ Counterize IIでカウンタを表示するCounterize II でWordPressにカウンタを表示する - 片っ端からメモってみるWordpressのアクセス解析（カウンター）プラグインCounterize IIを導入 &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ≫ Counterize IIでカウンタを表示するCounterize II でWordPressにカウンタを表示する &#8211; 片っ端からメモってみるWordpressのアクセス解析（カウンター）プラグインCounterize IIを導入 | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.340 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-07 23:52:01 -->
